Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D122.70 km / 20 m / 723:300.00 8.70 min/km2.70 km
D143.20 km / 25 m / 932:360.00 10.19 min/km3.20 km
D163.90 km / 50 m / 1132:410.00 8.38 min/km3.90 km
D184.70 km / 55 m / 1349:210.00 10.50 min/km4.70 km
D21C6.50 km / 70 m / 17112:400.00 17.33 min/km6.50 km
D354.70 km / 55 m / 1350:420.00 10.79 min/km4.70 km
D454.20 km / 50 m / 1063:030.00 15.01 min/km4.20 km
D553.90 km / 50 m / 11DISK0.00 0.00 min/km3.90 km
H122.70 km / 20 m / 723:320.00 8.72 min/km2.70 km
H143.60 km / 35 m / 1127:080.00 7.54 min/km3.60 km
H165.30 km / 50 m / 1845:110.00 8.53 min/km5.30 km
H186.50 km / 70 m / 1961:340.00 9.47 min/km6.50 km
H21C9.70 km / 120 m / 2463:410.00 6.57 min/km9.70 km
H21D6.50 km / 70 m / 18DISK0.00 0.00 min/km6.50 km
H357.50 km / 100 m / 2373:410.00 9.82 min/km7.50 km
H456.50 km / 70 m / 2256:040.00 8.63 min/km6.50 km
H555.30 km / 50 m / 1557:470.00 10.90 min/km5.30 km
H654.20 km / 50 m / 11112:540.00 26.88 min/km4.20 km
P12.30 km / 25 m / 620:420.00 9.00 min/km2.30 km
P25.50 km / 60 m / 1658:380.00 10.66 min/km5.50 km