Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D122.50 km / 0 m / 720:160.00 8.11 min/km2.50 km
D143.10 km / 0 m / 732:480.00 10.58 min/km3.10 km
D163.90 km / 0 m / 1137:170.00 9.56 min/km3.90 km
D184.70 km / 0 m / 1252:390.00 11.20 min/km4.70 km
D21C6.60 km / 0 m / 1560:480.00 9.21 min/km6.60 km
D21D4.70 km / 0 m / 1283:440.00 17.82 min/km4.70 km
D354.70 km / 0 m / 1253:140.00 11.33 min/km4.70 km
D454.20 km / 0 m / 1249:390.00 11.82 min/km4.20 km
H122.50 km / 0 m / 714:450.00 5.90 min/km2.50 km
H143.40 km / 0 m / 931:030.00 9.13 min/km3.40 km
H165.20 km / 0 m / 1670:500.00 13.62 min/km5.20 km
H186.60 km / 0 m / 2056:200.00 8.54 min/km6.60 km
H21C9.50 km / 0 m / 2661:120.00 6.44 min/km9.50 km
H357.20 km / 0 m / 2360:210.00 8.38 min/km7.20 km
H456.60 km / 0 m / 2064:210.00 9.75 min/km6.60 km
H555.20 km / 0 m / 1661:420.00 11.87 min/km5.20 km
H654.20 km / 0 m / 1264:550.00 15.46 min/km4.20 km
P12.20 km / 0 m / 620:440.00 9.42 min/km2.20 km
P24.50 km / 0 m / 14DISK0.00 0.00 min/km4.50 km