Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D12C1.80 km / 40 m / 1019:110.00 10.66 min/km1.80 km
D14C2.20 km / 60 m / 1119:260.00 8.83 min/km2.20 km
D18C2.90 km / 95 m / 1628:590.00 9.99 min/km2.90 km
D21C3.00 km / 100 m / 1726:000.00 8.67 min/km3.00 km
D35C2.80 km / 90 m / 1630:400.00 10.95 min/km2.80 km
D45C2.50 km / 70 m / 1528:090.00 11.26 min/km2.50 km
D55C2.30 km / 75 m / 1336:570.00 16.07 min/km2.30 km
H12C2.30 km / 60 m / 1121:160.00 9.25 min/km2.30 km
H14C2.30 km / 70 m / 1417:550.00 7.79 min/km2.30 km
H16C2.40 km / 75 m / 1425:440.00 10.72 min/km2.40 km
H18C3.10 km / 100 m / 1732:130.00 10.39 min/km3.10 km
H21C4.10 km / 110 m / 2431:420.00 7.73 min/km4.10 km
H35C3.30 km / 100 m / 1940:460.00 12.35 min/km3.30 km
H45C2.60 km / 90 m / 1728:110.00 10.84 min/km2.60 km
H55C2.40 km / 75 m / 1527:460.00 11.57 min/km2.40 km
H65C2.20 km / 75 m / 14DISK0.00 0.00 min/km2.20 km
H70C1.80 km / 65 m / 1234:170.00 19.05 min/km1.80 km
HDR1.90 km / 40 m / 1026:510.00 14.13 min/km1.90 km
P2.50 km / 65 m / 1422:000.00 8.80 min/km2.50 km
D20C3.00 km / 100 m / 1734:350.00 11.53 min/km3.00 km