Vybrat událost
kategorieDélka / Převýšení / KontrolyNejlepší časOdhadovaný časOdchylka časuProcentuální odchylka časuTempoPřiměřená dělka
D101.80 km / 30 m / 818:050.00 10.05 min/km1.80 km
D122.25 km / 40 m / 1023:560.00 10.64 min/km2.25 km
D142.87 km / 100 m / 1128:570.00 10.09 min/km2.87 km
D163.66 km / 110 m / 1340:410.00 11.12 min/km3.66 km
D184.34 km / 140 m / 1642:170.00 9.74 min/km4.34 km
D21A5.94 km / 210 m / 2062:100.00 10.47 min/km5.94 km
D21B5.48 km / 205 m / 1974:540.00 13.67 min/km5.48 km
D354.34 km / 140 m / 1648:230.00 11.15 min/km4.34 km
D403.88 km / 155 m / 1346:160.00 11.92 min/km3.88 km
D453.66 km / 110 m / 1341:250.00 11.32 min/km3.66 km
D503.21 km / 95 m / 1240:210.00 12.57 min/km3.21 km
D552.79 km / 70 m / 1034:100.00 12.25 min/km2.79 km
D652.53 km / 70 m / 948:210.00 19.11 min/km2.53 km
H101.80 km / 30 m / 816:370.00 9.23 min/km1.80 km
H122.56 km / 65 m / 1126:470.00 10.46 min/km2.56 km
H143.49 km / 130 m / 1228:430.00 8.23 min/km3.49 km
H165.12 km / 130 m / 1755:350.00 10.86 min/km5.12 km
H186.45 km / 150 m / 2051:380.00 8.01 min/km6.45 km
H21A7.67 km / 230 m / 2466:390.00 8.69 min/km7.67 km
H21B6.84 km / 165 m / 2168:310.00 10.02 min/km6.84 km
H356.45 km / 150 m / 2060:250.00 9.37 min/km6.45 km
H405.94 km / 210 m / 2078:190.00 13.18 min/km5.94 km
H455.48 km / 205 m / 1948:070.00 8.78 min/km5.48 km
H505.12 km / 130 m / 1758:160.00 11.38 min/km5.12 km
H553.88 km / 155 m / 1342:470.00 11.03 min/km3.88 km
H652.79 km / 70 m / 1034:000.00 12.19 min/km2.79 km
H752.53 km / 70 m / 945:200.00 17.92 min/km2.53 km
HD10F2.65 km / 30 m / 518:230.00 6.94 min/km2.65 km
T22.25 km / 40 m / 932:010.00 14.23 min/km2.25 km
T33.08 km / 85 m / 1252:400.00 17.10 min/km3.08 km
T44.71 km / 155 m / 1670:320.00 14.98 min/km4.71 km
TF/HDR2.66 km / 30 m / 522:270.00 8.44 min/km2.66 km